E-Commerce-Partnernetzwerke ermöglichen es Ihnen, an den Verkäufen mittlerer bis großer Online-Shops zu verdienen. Beliebte Branchen: Waren, Dienstleistungen, Online-Inhalte, mobile Anwendungen.
Bewertung | Bewertungen | Min. | ||
---|---|---|---|---|
|
14 bewertungen, bewertung 9.5 14 0 0 | 10$ | ||
|
60 bewertungen, bewertung 9.0 36 2 2 | $50 | ||
|
7 bewertungen, bewertung 8.8 7 0 0 | $200 | ||
|
5 bewertungen, bewertung 8.6 5 0 0 | $30 | ||
|
4 bewertungen, bewertung 8.5 4 0 0 | 50€ |
Health&Beauty ist ein Trend im Affiliate-Marketing, der eine Vielzahl von Schönheits- und Gesundheitsprodukten repräsentiert. Health&Beauty Affiliate-Netzwerke spezialisieren sich auf Themen wie Nahrungsergänzungsmittel, Produkte zum Abnehmen, Gesichts- und Körperkosmetik, Gelenksalben usw. Diese Ve...
Bewertung | Bewertungen | Min. | ||
---|---|---|---|---|
|
35 bewertungen, bewertung 9.1 25 0 2 | $100 | ||
|
209 bewertungen, bewertung 8.7 80 3 6 | |||
|
46 bewertungen, bewertung 8.4 10 0 1 | $35 | ||
|
20 bewertungen, bewertung 8.4 15 4 0 | $100 | ||
|
3 bewertungen, bewertung 8.0 3 0 0 | £100 - £200 |
Partnervermittlungsnetzwerke helfen, den Verkehr von Partnervermittlungsseiten zu monetarisieren. In der Regel zahlen sie für die Registrierung eines Nutzers, die Erfüllung verschiedener Bedingungen oder die Nutzung kostenpflichtiger Dienste.
Bewertung | Bewertungen | Min. | ||
---|---|---|---|---|
|
9 bewertungen, bewertung 8.9 6 0 1 | $50 | ||
|
26 bewertungen, bewertung 8.0 13 1 3 | $100 | zur Website | |
|
7 bewertungen, bewertung 7.9 6 1 0 | |||
|
31 bewertungen, bewertung 7.8 15 1 4 | WebMoney, ePayments, Paxum - 100$; PayPal - 200$. Überweisung - 500$ | zur Website | |
|
88 bewertungen, bewertung 7.4 49 3 16 | 100 $ |
Krypto-Affiliate-Netzwerke ermöglichen es Ihnen, Geld zu verdienen, indem Sie Kunden/Investoren für Kryptowährungsbörsen, Cloud-Mining-Dienste und ICO-Projekte gewinnen und den Website-Traffic durch Browser-Mining monetarisieren. Die Zahlungen erfolgen in Kryptowährungen.
Bewertung | Bewertungen | Min. | ||
---|---|---|---|---|
|
19 bewertungen, bewertung 9.4 19 0 0 | |||
|
5 bewertungen, bewertung 9.0 5 0 0 | $100 | ||
|
6 bewertungen, bewertung 8.9 6 0 0 | $50 | ||
|
6 bewertungen, bewertung 8.8 6 0 0 | $250 | ||
|
8 bewertungen, bewertung 8.6 8 0 0 |
Partner-Netzwerke, die mit Finanzangeboten arbeiten (Darlehen, Mikrokredite usw.).
Bewertung | Bewertungen | Min. | ||
---|---|---|---|---|
|
7 bewertungen, bewertung 8.5 7 0 0 | 50 $ | ||
|
5 bewertungen, bewertung 8.5 5 0 0 | $100 | ||
|
5 bewertungen, bewertung 8.2 5 0 0 | $50 | ||
|
104 bewertungen, bewertung 6.9 43 8 14 | 4000 ₽ | ||
|
7 bewertungen, bewertung 5.2 4 0 3 |