Native-Advertising-Plattformen ermöglichen es sowohl Publishern als auch Werbetreibenden, ihre Werbeziele zu erreichen, indem sie Anzeigen mit Webinhalten synchronisieren. Eine native Anzeige erscheint als nahtloser Teil des Webinhalts, den der Nutzer betrachtet.
Bewertung | Bewertungen | Min. | ||
---|---|---|---|---|
|
28 bewertungen, bewertung 7.5 23 3 1 | |||
|
7 bewertungen, bewertung 7.3 6 1 0 | $50 | ||
|
22 bewertungen, bewertung 7.2 14 1 2 | |||
|
5 bewertungen, bewertung 6.8 3 2 0 | 50$ | ||
|
2 bewertungen 0 0 1 | €25 |
Popunder ist ein Banner, das automatisch einen Großteil des Inhalts der Seite überdeckt. Wenn der Nutzer versucht, die Benachrichtigung zu schließen, wird im Browser eine neue Registerkarte mit der Website des Werbenden geöffnet, aber das aktuelle Fenster bleibt aktiv.
Bewertung | Bewertungen | Min. | ||
---|---|---|---|---|
|
86 bewertungen, bewertung 7.3 34 4 8 | zur Website | ||
|
10 bewertungen, bewertung 6.0 0 9 1 | Kein Minimum | ||
|
48 bewertungen, bewertung 5.8 16 1 13 | 50$ | ||
|
58 bewertungen, bewertung 5.7 21 1 16 | $5 | ||
|
5 bewertungen, bewertung 5.7 2 0 3 | €50 |
Push-Netzwerke monetarisieren den Datenverkehr mit Hilfe von Kurznachrichten, die an Abonnenten auf Computern und mobilen Geräten gesendet werden.
Bewertung | Bewertungen | Min. | ||
---|---|---|---|---|
|
85 bewertungen, bewertung 9.8 55 0 0 | $ 1 | ||
|
30 bewertungen, bewertung 8.2 12 1 2 | $ 10 | ||
|
7 bewertungen, bewertung 8.0 7 0 0 | $100 | ||
|
28 bewertungen, bewertung 7.5 23 3 1 | |||
|
57 bewertungen, bewertung 7.4 24 4 4 | $10 |
Bei der In-Text-Werbung erlauben Sie einem Unternehmen, Wörter innerhalb des Inhalts Ihrer Website zu monetarisieren. Sie wird auch als Inline-Werbung bezeichnet.
Bewertung | Bewertungen | Min. | ||
---|---|---|---|---|
|
6 bewertungen, bewertung 6.6 3 0 2 | Nein | ||
|
2 bewertungen, bewertung 6.5 1 1 0 | $3 | ||
|
2 bewertungen, bewertung 3.4 0 1 1 | |||
|
2 bewertungen, bewertung 2.5 0 0 2 | $45 | ||
|
0 bewertungen 0 0 0 | €50 |