Push-Netzwerke monetarisieren den Datenverkehr mit Hilfe von Kurznachrichten, die an Abonnenten auf Computern und mobilen Geräten gesendet werden.
Bewertung | Bewertungen | Min. | ||
---|---|---|---|---|
|
0 bewertungen 0 0 0 | $5 | ||
|
0 bewertungen 0 0 0 | $10 | ||
|
0 bewertungen 0 0 0 | $50 | ||
|
0 bewertungen 0 0 0 | $50 | ||
|
0 bewertungen 0 0 0 | |||
|
3 bewertungen 2 0 0 | $100 für alle ewallets, $1000 für Überweisungen | ||
|
0 bewertungen 0 0 0 | $50 für Paypal, $50 für Webmoney, ab $150 für Crypto-Wallets, $50 für Paxum, und $1000 für Banküberweisung | ||
|
0 bewertungen 0 0 0 | $10 | ||
|
0 bewertungen 0 0 0 | $50 | ||
|
0 bewertungen 0 0 0 | $500 | ||
|
0 bewertungen 0 0 0 | $15 | ||
|
0 bewertungen 0 0 0 | $1 | ||
|
0 bewertungen 0 0 0 | $25 | ||
|
0 bewertungen 0 0 0 | $500 | ||
|
0 bewertungen 0 0 0 | $250 | ||
|
0 bewertungen 0 0 0 | $50 | ||
|
0 bewertungen 0 0 0 | $100 | ||
|
3 bewertungen 0 0 3 | $50 | ||
|
0 bewertungen 0 0 0 | $100 | ||
|
0 bewertungen 0 0 0 |