Le reti di affiliazione per il commercio elettronico consentono di guadagnare sulle vendite di negozi online di medie e grandi dimensioni. I verticali più diffusi sono: merci, servizi, contenuti online, applicazioni mobili.
Valutazione | Recensioni | Min. | ||
---|---|---|---|---|
|
9 recensioni, valutazione 5.5 4 0 5 | $1 | ||
|
20 recensioni, valutazione 5.2 7 1 11 | 10$ | ||
|
8 recensioni, valutazione 5.2 2 3 3 | |||
|
8 recensioni, valutazione 4.8 3 0 5 | 20$ | ||
|
8 recensioni, valutazione 4.4 3 1 4 | $10 | ||
|
54 recensioni, valutazione 4.4 11 10 33 | $100 | ||
|
6 recensioni, valutazione 3.6 1 1 4 | $10 | ||
|
9 recensioni, valutazione 3.5 1 0 8 | $50 | ||
|
35 recensioni, valutazione 3.4 7 3 21 | $5 | ||
|
4 recensioni, valutazione 2.6 0 0 4 | $ 20 | ||
|
3 recensioni 0 0 2 | $10 | ||
|
1 recensione 1 0 0 | $30 | ||
|
1 recensione 1 0 0 | |||
|
3 recensioni 1 0 1 | 200$ | ||
|
0 recensioni 0 0 0 | |||
|
3 recensioni 2 0 1 | 100$ | ||
|
0 recensioni 0 0 0 | 35$ | ||
|
3 recensioni 2 1 0 | 15$ | ||
|
2 recensioni 2 0 0 | $50 | ||
|
1 recensione 1 0 0 |