Advertise — партнёрская CPA программа. Львиная доля офферов - это интернет-магазины, онлайн-игры и товары почтой (встречаются и эксклюзивные предложения). Обещают одни из самых высоких выплат на рынке (цифры есть на главной странице партнёрки, регистрироваться для их оценки необязательно).
Преимущества:
LEADS — мультивертикальная CPA-сеть, работающая с 2010 года, в которой есть все, что нужно вебмастеру.
Основной фокус — финансовая вертикаль, при этом также активно работают с направлениями E-commerce, HR и беттинг.
Преимущества:
Сразу после регистрации: повышенные ставки и персональные условия, крупные розыгрыши и бонусы от партнеров в масштабных ежегодных акциях.
| Параметры | ||
|---|---|---|
| Офферы | ||
| Парковка доменов | ||
| RevShare | ||
| ТДС | ||
| Доступные ГЕО | Россия, СНГ | |
| Товарный фид | ||
| Тизерный блок | ||
| Диплинк | ||
| Click2Reg | ||
| Минимальная посещаемость сайта | ||
| Индивидуальные условия | ||
| Trafficback | ||
| Ротатор баннеров | ||
| Модуль для WP/DLE | ||
| API | ||
| Промо-материалы | ||
| Выплаты только на ИП / самозанятых / юрлицо | ||
| Готовые воронки | ||
| Обновление статистики | ||
| CPA | ||
| Перенос отрицательного баланса | ||
| Промокоды | ||
| Программа лояльности | ||
| Периодичность выплат | Ежедневно | Еженедельно, ежемесячно |
| Русскоязычный саппорт | ||
| Лицензия | ||
| Доплата за Апсейл | ||
| Изменяемая цена оффера | ||
| Отслеживание звонков | ||
| SmartLink | ||
| Холд | 14 дней | |
| Способы выплат | По договоренности | |
| Реферальная программа | ||
| Модели оплаты | ||
| Помощь в подборе офферов | ||
| Мобильная версия | ||
| Призы | ||
| Время жизни cookie | ||
| Минимальная выплата | ||
| Языки продукта (локализация) | ||
| Запрещенные источники трафика | ||
| Типы офферов | Финансы, HR, недвижимость, беттинг | |
| Разрешенные источники трафика | ||
| Год основания | ||
| Приватные офферы | ||
| In-house офферы | ||
| Брендовый трафик | ||
| Формула расчета RevShare | ||
| Регистрация через соцсети (в продукте) | ||
| Верификация (в продукте) | ||
| Количество брендов | ||
| Названия брендов | ||
| Reg2Dep | ||
| Досрочные выплаты | ||
| Помощь in-house медиабаинга | ||
| Мастер-аккаунт | ||
| Агентские кабинеты | ||
| Готовые приложения | ||
| Индивидуальные промо-материалы | ||
| Платформа (Tracking Software) | ||
| Конструктор витрин | ||
| White Label | ||
| Гарант аппрув | ||
| Собственные call-центры | ||
| Автоматическая маркировка рекламы | ||
| Admin Fee | ||
| Средний депозит | ||
| Приоритетные ГЕО | ||
| Платежки (в продукте) | ||
| Postback | ||
| Прозвон | ||
| Подходит новичкам | ||
| Аппрув |
В пп все хорошо: качество офферов, и работа саппорта. Задержек по выплатам нет.
Проверенная временем ПП, работали еще когда только начинал в вертикале
Беру у них эксклюзивные офферы по кредитам. Ставки конкурентные, платят вовремя. Из инструментов пользуюсь конструктором витрин, удобно
В целом, надежный вариант, можно спокойно масштабировать траф.
Да уж я просто в шоке , постоянные отказы в выплате за конверсии, Постоянно нужно контролировать свой заработок, по возможности писать данные клиентов что бы тыкать админам данной сети то что клиент получил займ или карту а вы мне откланяете конверсию...Устал выбивать свои деньги, такое чувстве что вы пи@те мои деньги к себе в карман! Статистика по откланению за 2 мес болеее 70 000 к, заработок за 2 мес 3300??? ДОСТАЛО ВАШЕ ВРАНЬЕ! Кто подскажет куда можно еще уйти ? Читал много отзывов о разных пп везде кидают!
В офферах где в онлайн формате не видно конверсий просто , пишут удобную цифру в конце месяца. На какие либо претензии ничего не отвечают. В других пп лил оффер Яндекс плюс всегда было больше 60-70 за тот же обьем трафика . Здесь же 33к))) Просто ребята любят сами нарисовать цифру удобную , Магнит также пробовал там лить. Есть пруфы конверсий в итоге упало 400р))). НЕ СОВЕТУЮ К РАБОТЕ